# 局域网服务器说明
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
service network restart
IP 地址 | 服务器名 | 服务器配置(CPU / 内存 / 硬盘大小) | 说明 |
---|---|---|---|
10.1.0.10 | base-centos-1804 | 2C / 2G / 50G | Linux CentOS-7.5-1804 基础镜像服务器,所有 CentOS 应用都基于此虚拟机克隆。 |
10.1.0.11 | base-baota | 2C / 2G | 宝塔面板基础服务器,所有需要使用宝塔面板的应用都从此服务器克隆。 |
10.1.0.12 | base-docker | 2C / 4G | Docker 基础服务器,所有需要使用 Docker 的应用都从此服务器克隆。 |
10.1.0.13 | base-jdk8 | 2C / 2G | JDK 8 基础服务器,所有需要使用 JDK 8 的应用都从此服务器克隆。 |
10.1.0.15 | base-tomcat | 2C / 2G | Tomcat 基础服务器,所有需要使用 Tomcat 的应用都从此服务器克隆。 |
10.1.0.16 | centos-svn | 2C / 2G | 部署在 CentOS 上的 SVN 服务器。 |
10.1.0.17 | base-windows-server-2012 | 2C / 2G | Windows Server 2012 基础服务器,所有需要使用 Windows Server 2012 的应用都从此服务器克隆。 用户名:Administrator 密码:Root123456 |
10.1.0.18 | base-windows-server-2008-r2 | 2C / 2G | Windows Server 2008 R2 基础服务器,所有需要使用 Windows Server 2008 R2 的应用都从此服务器克隆。 用户名:Administrator 密码:Root123456 |
10.1.0.21 | base-windows-server-2016 | 2C / 4G / 80GB | Windows Server 2016 基础服务器,所有需要使用 Windows Server 2016 的应用都从此服务器克隆。 用户名:Administrator 密码:p-0p-0p-0 |
10.1.0.101 | docker-jpom-server | 2C / 2G | Jpom Server 服务器。 |
10.1.0.102 | discuz | 4C / 4G | Discuz 服务器。 |
10.1.0.111 | tomcat-1 | 2C / 2G | Tomcat 应用服务器1。 |
10.1.0.121 | base-es | 2C / 4G | ElasticSearch 7.10.1 基础服务器,所有需要使用 ElasticSearch 的应用都从此服务器克隆。 |
10.1.0.130 | ddd2-dev-env-base-centos-1804 | 2C / 4G / 50GB | 岛2开发环境 IP 地址:10.1.0.130 |
10.1.0.151 | base-sql-server-2019 | 2C / 4G | SQL Server 2019 基础服务器,所有需要使用 SQL Server 2019 的应用都从此服务器克隆。 用户名:Administrator 密码:p-0p-0p-0 数据库 sa 密码:qwe123ABC |
10.1.0.152 | ddt-21000 | 4C / 8G | 弹弹堂 2.1 服务器。 用户名:Administrator 密码:p-0p-0p-0 数据库 sa 密码:p-0p-0p-0 |
10.1.0.201 | gitlab | 推荐最小配置(支持 500 用户):4C / 4G 支持 1000 用户:8C / 8G | GitLab 应用服务器。 |
10.1.0.202 | jenkins | 最小配置:1C / 1G 建议配置:4C / 4G | Jenkins 应用服务器。 |
192.168.202.211 | base-mysql57 | 2C / 2G | MySQL 5.7 基础服务器,后续 MySQL 5.7 的版本都从此服务器克隆。 |
192.168.202.212 | mysql57-1 | 2C / 2G | MySQL 5.7 应用服务器1 |
192.168.202.221 | base-nginx | 1C / 1G | Nginx 基础服务器,后续 Nginx 服务都从此服务器克隆。 |
192.168.202.222 | nginx-1 | 1C / 1G | Nginx 应用服务器1 |
192.168.202.232 | java-1 | 2C / 2G | Java 应用服务器1 |
192.168.202.245 | base-redis | 2C / 2G | Redis 基础服务器,后续 Redis 服务都从此服务器克隆。 |
192.168.202.246 | redis-1 | 2C / 2G | Redis 应用服务器1 |
192.168.202.253 | zabbix | 2C / 4G | zabbix 应用服务器 |
# root 用户名和密码
用户名:root
密码:root
# 虚拟机虚拟网络配置
网卡:VMnet8
模式:NAT 模式
子网 IP:10.1.0.0
子网掩码:255.255.0.0
DHCP 设置:
起始 IP 地址:10.1.0.3
结束 IP 地址:10.1.0.254
NAT 设置:
网卡 IP:10.1.0.2